Tarife Sommer 2008
| Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder | ||
| Innsbruck - Hungerburg | ||||
| Einzelfahrt | 3,40 | 2,70 | 1,70 | |
| Hin- und Retour | 5,60 | 4,50 | 2,80 | |
| Innsbruck - Seegrube | ||||
| Einzelfahrt | 13,20 | 10,60 | 6,60 | |
| Hin- und Retour | 22,00 | 17,60 | 11,00 | |
| Innsbruck - Hafelekar | ||||
| Einzelfahrt | 14,70 | 11,80 | 7,40 | |
| Hin- und Retour | 24,50 | 19,60 | 12,30 | |
| Hungerburg - Seegrube | ||||
| Einzelfahrt | 11,00 | 8,80 | 5,50 | |
| Hin- und Retour | 18,40 | 14,70 | 9,20 | |
| Hungerburg - Hafelekar | ||||
| Einzelfahrt | 12,50 | 10,00 | 6,30 | |
| Hin und Retour | 20,80 | 16,70 | 10,40 | |
| Seegrube - Hafelekar | ||||
| Einzelfahrt | 2,90 | 2,40 | 1,50 | |
| Hin und Retour | 4,90 | 3,90 | 2,50 |
Kombiticket Alpenzoo
| Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder (ab 6 J.) | Kinder (4-5J.) | |
| Kombiticket Alpenzoo | 9,00 | 7,50 | 4,50 | 2,00 |
Das Ticket berechtigt Sie zur Hin- und Retourfahrt mit der Sektion I Hungerburg, Eintritt in den Alpenzoo sowie zum gratis Parken in der City- und Congressgarage von 08.00 bis 18.00 Uhr.
Freitag Abendfahrten Sommer 2008
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | ||
| Hungerburg - Seegrube - Hungerburg | 14,50 | 11,60 | 7,30 |
Altersbestimmungen:
Kinder: Jahrgänge: 1992 - 2001, bis 6 Jahre in Begleitung eines Elternteiles frei!
Jugend: Jahrgänge 1989 - 1991; Schüler, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener bis zum Jg. 1982 mit
dem jeweiligen gültigen Ausweis und Versehrte ab 60 % MdE (Minderung der Erwerbsfähigkeit)
Erwachsene: Jahrgänge 1948 - 1988
Senioren: Jahrgänge vor 1947
Gruppentarif: Gruppen 10 Vollzahler und 1 Freikarte












